We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bijeenkomen op een Slimme Innovatieve Locatie
Eindhoven
In het kort
13 ruimtes
0 - 300 gasten
Mogelijkheden
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaal Zeeman | 50 | 24 | 40 | 24 | 24 | 18 | |||||
Zaal Ernst | 75 | 32 | 70 | 40 | 40 | 26 | |||||
Zaal Bohr | 50 | 24 | 40 | 24 | 24 | 18 | |||||
Zaal Raman | 30 | 16 | 24 | 12 | |||||||
Zaal Curie | 75 | 32 | 70 | 40 | 40 | 26 | |||||
Zaal Ernst-Curie | 150 | 52 | 130 | 86 | 86 | 46 | |||||
Auditorium Einstein | 350 | 300 | |||||||||
Zaal Lorentz & Zeeman | 100 | 40 | 80 | 52 | 52 | 34 | |||||
Zaal Lorentz | 50 | 24 | 40 | 24 | 24 | 40 | 18 | ||||
Zaal Planck | 50 | 24 | 40 | 24 | 24 | 18 | |||||
Zaal Debye | 30 | 16 | 24 | 24 | 12 | ||||||
Zaal Zernike | 40 | 18 | 34 | 16 | 18 | 14 | |||||
Ontvangsthal Röntgen | 350 | 293 |
Legenda
Blok
Rijen
Cirkel
Gala
Parlement
Staan
U-vorm
Activiteiten
Openingstijden & dagdelen
Ligging & kaart
Catering
Barbecue mogelijk
Catering biologisch, Fairtrade of lokaal geproduceerd
Restaurant beschikbaar
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Scherm
Beamer
Geluidssysteem en microfoon
Wi-Fi
Voorzieningen
Industrieel
Exclusively Rentable
Wandel- en fietspaden
Design/Modern
Barrier Free
Coaching Sessions
Natural Daylight